根据《曲靖市马龙区中医医院2024年11月公开招聘编外人员的公告》相关要求,现将曲靖市马龙区中医医院2024年11月公开招聘编外人员笔试成绩及进入面试人员名单进行公示。
附件:
曲靖市马龙区中医医院2024年11月公开招聘编外人员笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||
急诊科医生 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进入面试 |
3 | 代琼花 | 74.5 | 1 | 是 |
1 | 高瑞江 | 64 | 2 | 是 |
2 | 杨涛 | 缺考 | ||
药剂科中药学专业技术人员 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进入面试 |
14 | 杨峰 | 87 | 1 | 是 |
8 | 赵琼 | 81 | 2 | 是 |
9 | 陈妍羽 | 73 | 3 | 是 |
4 | 母龙昌 | 72 | 4 | 是 |
11 | 张亚红 | 69 | 5 | 否 |
5 | 赵关玲 | 68 | 6 | 否 |
10 | 黑荣凯 | 68 | 6 | 否 |
12 | 尹蕊 | 63 | 7 | 否 |
15 | 彭青梅 | 62 | 8 | 否 |
7 | 王关友 | 49 | 9 | 否 |
6 | 李秀 | 缺考 | ||
13 | 浦绍昀 | 缺考 | ||
16 | 李金 | 缺考 | ||
17 | 袁文 | 缺考 | ||
各临床科室护士 | ||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进入面试 |
62 | 李玲芳 | 86 | 1 | 是 |
56 | 季江艳 | 78 | 2 | 是 |
32 | 黄思楠 | 77 | 3 | 是 |
68 | 林思琪 | 76 | 4 | 是 |
26 | 杨雪晴 | 76 | 4 | 是 |
66 | 杨喻涵 | 75 | 5 | 是 |
30 | 姚霞 | 73 | 6 | 是 |
48 | 何珊 | 73 | 6 | 是 |
37 | 余常皎 | 71 | 7 | 是 |
63 | 田琪瑶 | 71 | 7 | 是 |
64 | 范玉梅 | 69 | 8 | 否 |
34 | 查文秀 | 68 | 9 | 否 |
44 | 杜泽楠 | 68 | 9 | 否 |
53 | 施国蓉 | 67 | 10 | 否 |
38 | 角玉贤 | 66 | 11 | 否 |
52 | 赵雯娟 | 66 | 11 | 否 |
70 | 秦雯 | 66 | 11 | 否 |
27 | 仝雯霞 | 65 | 12 | 否 |
47 | 尚琳玉 | 65 | 12 | 否 |
69 | 徐春跃 | 65 | 12 | 否 |
31 | 刘旺 | 64 | 13 | 否 |
40 | 张文静 | 64 | 13 | 否 |
45 | 毛子玉 | 64 | 13 | 否 |
67 | 余强凤 | 64 | 13 | 否 |
50 | 李丽 | 63 | 14 | 否 |
21 | 王祝香 | 62 | 15 | 否 |
58 | 刘琪 | 62 | 15 | 否 |
29 | 李叶群 | 61 | 16 | 否 |
57 | 鲁玉兴 | 61 | 16 | 否 |
65 | 杨琛 | 61 | 16 | 否 |
22 | 赵紫叶 | 60 | 17 | 否 |
39 | 杨娟 | 59 | 18 | 否 |
42 | 杨东艳 | 59 | 18 | 否 |
51 | 徐语嫣 | 59 | 18 | 否 |
54 | 张琴 | 59 | 18 | 否 |
61 | 柳双琴 | 59 | 18 | 否 |
20 | 姚卓晶 | 58 | 19 | 否 |
23 | 荀世蓉 | 58 | 19 | 否 |
28 | 王心柔 | 58 | 19 | 否 |
43 | 李桌婷 | 58 | 19 | 否 |
55 | 徐欢 | 57 | 20 | 否 |
36 | 张婷 | 56 | 21 | 否 |
18 | 张瑞婷 | 54 | 22 | 否 |
49 | 毛新艳 | 53 | 23 | 否 |
19 | 萨文慧 | 52 | 24 | 否 |
46 | 赵艾丹 | 51 | 25 | 否 |
60 | 张丽乔 | 50 | 26 | 否 |
59 | 龙宇虹 | 48 | 27 | 否 |
33 | 毛博 | 46 | 28 | 否 |
41 | 李秀丽 | 44 | 29 | 否 |
35 | 张娜 | 39 | 30 | 否 |
24 | 詹丽婷 | 缺考 | ||
25 | 王婷 | 缺考 | ||
备注:序号为考试座位的顺序号 |
曲靖市马龙区中医医院
2024年11月12日